Tips!
- LET OP: Je hebt toegang tot 10 minuten voor sluitingstijd en enkel met je elektronische identiteitskaart. Bezoekers met een defecte identiteitskaart of badge worden niet toegelaten op het park.
- KMO’s, zelfstandigen, scholen, verenigingen, OCMW’s, rusthuizen, toekomstige inwoners, eigenaars van tweede verblijven en eigenaars in de gemeente maar niet wonend in de gemeente hebben een badge nodig om toegang te krijgen tot het park.
- De totale lengte van het voertuig, eventuele aanhanger inbegrepen, bedraagt maximum 9 meter.
- Voertuigen met een brutogewicht van meer dan 4.000 kg kunnen op maandag tussen 9 en 12 uur terecht op het recyclagepark van Menen.
Kleurgroepen
Op de recyclageparken van Mirom Menen werken we met het diftarsysteem. De eventuele kostprijs van je afval hangt af van de afvalsoort en de aangebrachte hoeveelheid afval. Bereid je bezoek voor en sorteer het afval in je auto volgens de drie afvalgroepen: rood, oranje en groen. Een overzicht van alle tarieven in 2023.
Rode groep | ||
---|---|---|
Particulierenbetalen vanaf de eerste kg | Badge gebruikersbetalen vanaf de eerste kg | |
Brandbaar grofvuil | € 0,200/kg | € 0,215/kg |
Oranje groep | |||
---|---|---|---|
Particulierentot 1000kg per gezin per jaar | Particulierenbetalen van 1.000 tot 2.000 kg per gezin per jaar | BetalendBadge gebruikers betalen vanaf de eerste kg. Particuleren betalen vanaf 2.000 kg. | |
Aarde | Gratis | € 0,025/kg | € 0,040/kg |
Asbest | Gratis | € 0,025/kg | € 0,200/kg (Verpakt in folie) |
Gips | Gratis | € 0,025/kg | € 0,145/kg |
Harde plastic | Gratis | € 0,025/kg | € 0,270/kg |
Hout | Gratis | € 0,025/kg | € 0,075/kg |
Niet-recycleerbaar materiaal | Gratis | € 0,025/kg | € 0,120/kg |
Piepschuim | Gratis | € 0,025/kg | € 0,135/kg (badge-gebruikers kunnen ook op het park een zak aankopen: € 1,35/zak van 1.500 liter) |
Steenpuin | Gratis | € 0,025/kg | € 0,025/kg |
Tuinafval | Gratis | € 0,025/kg | € 0,050/kg |
Vlak glas | Gratis | € 0,025/kg | € 0,055/kg |
Groene groep | ||
---|---|---|
Particulieren | Badge gebruikers | |
Elektriciteitskabels | Gratis | Gratis |
Elektro | Gratis | Gratis |
Frituurolie | Gratis | Gratis |
Glazen flessen en bokalen | Gratis | Gratis |
KGA: TL-lampen, accu's, batterijen, rookdetectoren, herbruikbare toners | Gratis | Gratis (wordt aanvaard mits kleine hoeveelheden) |
KGA: motorolie | Gratis | € 0,115/kg |
KGA: overig (verfafval, spuitbussen...) | Gratis | € 0,510/kg |
Kurk | Gratis | Gratis |
Metaal | Gratis | Gratis |
Papier en karton | Gratis | Gratis |
PMD | Gratis | Gratis |
Textiel | Gratis | Gratis |
Matras | Gratis | Gratis |
Herbruikbare goederen | Gratis | Gratis |
Bestanden
Aanvoerreglement
pdf370 KB